# EVX – publikált akkumulátor-mérési esetek

Anonimizált, valós helyszíni állapotfelmérések mért eredményei. Összesen 21 eset. Minden eset egy konkrét, azonosíthatatlan autóról szól; az értékek nem típusátlagok.

A mérés módszere: AVILOO Flash független akkumulátorteszt (ahol a jármű kompatibilis), kiegészítve EVX helyszíni diagnosztikával, karosszéria- és rétegvastagság-méréssel, valamint előélet-ellenőrzéssel.

| Eset | Jármű | Névleges kapacitás | Futásteljesítmény | Mért SoH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Renault Zoe ZE50: 93,4% SoH egy 50 467 km-es példánynál](https://evx.hu/meresek/renault-zoe-ze50-52kwh-50467km) | Renault Zoe ZE50 | Z.E. 50 · 52 kWh | 50 467 km | 93,4% |
| [Ford Mustang Mach-E Extended Range: 95,6% SoH 53 102 km-nél](https://evx.hu/meresek/ford-mustang-mach-e-987kwh-53102km) | Ford Mustang Mach-E | Extended Range · 98,7 kWh | 53 102 km | 95,6% |
| [Hyundai Ioniq Electric 38,3 kWh: 94,8% SoH egy 87 287 km-es példánynál](https://evx.hu/meresek/hyundai-ioniq-electric-383kwh-87287km) | Hyundai Ioniq Electric | 38,3 kWh | 87 287 km | 94,8% |
| [Hyundai Kona Electric 39,2 kWh (2023): 97,4% SoH 20 738 km-nél](https://evx.hu/meresek/hyundai-kona-electric-392kwh-2023-20738km) | Hyundai Kona Electric | 2023 · 39,2 kWh | 20 738 km | 97,4% |
| [Fiat 500e 42 kWh: akkumulátoradatok egy 44 247 km-es példányról](https://evx.hu/meresek/fiat-500e-42kwh-44247km) | Fiat 500e | 42 kWh | 44 247 km | 91,9% |
| [Volkswagen ID.3 58 kWh: 92,7% SoH egy 91 884 km-es példánynál](https://evx.hu/meresek/volkswagen-id3-58kwh-91884km) | Volkswagen ID.3 | 58 kWh | 91 884 km | 92,7% |
| [Volkswagen ID.4 2022, 77 kWh: 91% AVILOO SoH 198 105 km-nél](https://evx.hu/meresek/volkswagen-id4-2022-77kwh-198105km) | Volkswagen ID.4 | 2022 · 77 kWh | 198 105 km | 91% |
| [Kia EV6 77,4 kWh: 96,4% SoH egy közel 74 000 km-es példánynál](https://evx.hu/meresek/kia-ev6-774kwh-74000km) | Kia EV6 | 77,4 kWh | közel 74 000 km | 96,4% |
| [Volkswagen e-up! (2019): 89,9% SoH 52 327 km-nél](https://evx.hu/meresek/volkswagen-e-up-2019-52327km) | Volkswagen e-up! | 2019 · 17,0 kWh mérési referencia | 52 327 km | 89,9% |
| [Volkswagen ID.3 77 kWh: 91,4% SoH teljes vásárlás előtti átvizsgálással](https://evx.hu/meresek/volkswagen-id3-77kwh-914soh) | Volkswagen ID.3 | 77 kWh | nem közölt | 91,4% |
| [Nissan Leaf ZE1 40 kWh: 82,0% SoH 126 131 km-nél](https://evx.hu/meresek/nissan-leaf-ze1-40kwh-126131km) | Nissan Leaf ZE1 | 40 kWh | 126 131 km | 82,0% |
| [Audi e-tron 50, 71 kWh: 92,9% SoH 66 776 km-nél](https://evx.hu/meresek/audi-e-tron-50-71kwh-66776km) | Audi e-tron 50 | 71 kWh | 66 776 km | 92,9% |
| [Audi e-tron 55, 95 kWh: 90,2% SoH 167 442 km-nél](https://evx.hu/meresek/audi-e-tron-55-95kwh-167442km) | Audi e-tron 55 | 95 kWh | 167 442 km | 90,2% |
| [Volkswagen ID.4 77 kWh: 94,3% SoH előélet- és állapotellenőrzéssel](https://evx.hu/meresek/volkswagen-id4-77kwh-943soh) | Volkswagen ID.4 | 77 kWh | nem közölt | 94,3% |
| [Škoda Enyaq iV 80: 89,6% SoH 154 176 km-nél, terheléses megfigyeléssel](https://evx.hu/meresek/skoda-enyaq-iv80-77kwh-154176km) | Škoda Enyaq iV 80 | 2021 · 77 kWh | 154 176 km | 89,6% |
| [Škoda Enyaq iV 77 kWh: 88,7% SoH 177 792 km-nél](https://evx.hu/meresek/skoda-enyaq-iv-77kwh-177792km) | Škoda Enyaq iV | 77 kWh | 177 792 km | 88,7% |
| [Fiat 500e 42 kWh: 97,7% SoH egy 5 075 km-es példánynál](https://evx.hu/meresek/fiat-500e-42kwh-5075km) | Fiat 500e | 42 kWh | 5 075 km | 97,7% |
| [Mazda MX-30 e-Skyactiv: EVX SCORE 81/100 és 95,4% SoH 40 835 km-nél](https://evx.hu/meresek/mazda-mx30-355kwh-40835km-evx-score-81) | Mazda MX-30 e-Skyactiv | 35,5 kWh bruttó | 40 835 km | 95,4% |
| [Volkswagen ID.3 58 kWh: 90,6% AVILOO SoH 149 001 km-nél](https://evx.hu/meresek/volkswagen-id3-58kwh-149001km-906soh) | Volkswagen ID.3 | 58 kWh | 149 001 km | 90,6% |
| [Hyundai Kona Electric 64 kWh: 92,1% független SoH 122 772 km-nél, 97%-os BMS-jelzéssel szemben](https://evx.hu/meresek/hyundai-kona-electric-64kwh-122772km) | Hyundai Kona Electric | 64 kWh | 122 772 km | 92,1% |
| [Nissan Leaf ZE1 40 kWh: 92,5% független SoH 28 059 km-nél, 84/100 EVX-pontszámmal](https://evx.hu/meresek/nissan-leaf-ze1-40kwh-28059km) | Nissan Leaf ZE1 | 40 kWh | 28 059 km | 92,5% |

## Értelmezés

A mért SoH önmagában nem írja le a hajtóakkumulátor állapotát: a cellafeszültség-eltérés, a hőmérséklet-viselkedés, a töltési görbe és az előélet együtt ad képet. Az EVX az elérhető fedélzeti (BMS) adatokat és a független mérést külön módszerként kezeli és külön jelöli.
